ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 11:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
| Модель | JMD-X2S DRO |
| Артикул | 50000068M |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М12 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 40 - 2000 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 70 |
| Диаметр пиноли, мм | 60 |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 75 - 340 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 190 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 595 x 140 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 394 x 185 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 12 |
| Растояние между пазапи, мм | 35 |
| Количество Т-образных пазов, шт | 3 |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 725x620x880 |
| Масса, кг | 110 |
| Длина в упаковке, см | 75 |
| Ширина в упаковке, см | 70 |
| Высота в упаковке, см | 90 |
| Масса в упаковке, кг | 125 |
Комплектация:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Страна производитель | Тайвань |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |