ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 11:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |
| Макс. Ø обработки при 90º | Ø460 мм |
| Зона обработки при 90° | Ø460, □460, □420 x 820 |
| Зона обработки при + 45° вправо | Ø460, □420, □420 x 550 |
| Зона обработки при + 60° вправо | Ø350, □330, □460 x 280 |
| Зона обработки при - 45° влево | Ø460, □420, □420 x 550 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 41 x 1,3 x 6185 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 30-85 |
| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60° |
| Мощность мотора СОЖ | 0,125 |
| Мощность мотора гидростанции, кВт | 1,5 |
| Ширина ленточного полотна, мм | 41 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,75 |
| Тип станка | Металл |
| Напряжение, В | 400 |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 3902 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 2260 |
| Масса, кг | 2956 |
| Длина в упаковке, см | 361 |
| Ширина в упаковке, см | 169 |
| Высота в упаковке, см | 215 |
| Масса в упаковке, кг | 3326 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | JET |
| Состояние | Новое |