ЧТУП "АвтоДСтехно"
Минская обл. Дзержинский р-н. д.Перхурово ул.Луговая 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Алюминиевый упор может быть наклонен на угол до 45°. Удобная, легко читаемая шкала угла наклона.
Строгальный (фуговально рейсмусовый) станок ADH 260.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
![]() | ![]() | ![]() |
Рейсмусование | Фугование | Встроенное шасси |
Станок перестроен для рейсмусования (строгания в заданную толщину). | Станок перестроен для фугования (строгания плоскости). | Встроенное в подставку шасси с двумя направляющими роликами, выдвигается при нажатии ногой на педаль и убирается при помощи пружинной скобы. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пружинная подвеска стола | Механизм подачи | Юстировка ножей | Наклонный упор |
Вал подачи установлен на пружинную подвеску для предотвращения повреждения древесины. Четыре опорные колонны рейсмусового стола. | Равномерная автоматическая подача с защитой от обратного хода. Подающий вал с зубчатой нарезкой надежно удерживает заготовку. | Юстировка строгальных ножей с помощью входящего в комплект поставки шаблона. | Алюминиевый упор может быть наклонен на угол до 45°. Удобная, легко читаемая шкала угла наклона. |
Модель | ADH 260 | |
---|---|---|
Артикул | 5903260 | |
Технические характеристики | ||
Электродвигатель | 2,0 кВт 220 В ~50 Гц | |
Размер (Д х Ш) стола фугования | 1030 х 280 мм | |
Размер (Д х Ш) стола рейсмусования | 260 х 400 мм | |
Макс. ширина строгания | 260 мм | |
Макс. высота заготовки | 160 мм | |
Толщина снимаемой стружки | 3 мм | |
Диаметр строгального вала | 63 мм | |
Количество строгальных ножей | 2 | |
Число оборотов строгального вала | 6500 об/мин | |
Подача при рейсмусовании | 5 м/мин | |
Параллельный упор | 610х127 мм | |
Диаметр патрубка пылеотсоса | 100 мм | |
Габаритные размеры | 1150 х 500 х 570 мм | |
Масса станка | 66 кг |
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Наименование | Артикул |
---|---|
Нож строгальный для ADH260 | 5913260 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Holzstar |
Страна производитель | Германия |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Тип станка | Фуговально-рейсмусовый |