ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Размер заготовки 250х350 мм, мощность 500 Ватт
Стандартная комплектация:
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Технические характеристики токарного станка по дереву JML-1014i
Характеристика | JML-1014i | JML-1014 VSi |
---|---|---|
Диаметр обточки над станиной: | 250 мм | 250 мм |
Расстояние между центрами: | 350 мм | 350 мм |
Передний конец шпинделя: | 1" х 8 TPI (М33 х 3,5) | 1" х 8 TPI (М33 х 3,5) |
Конус шпинделя: | МК - 2 | МК - 2 |
Конус задней бабки: | МК - 2 | МК - 2 |
Скорости: | 6: 400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин |
I: 500 - 1200 об/мин II: 1100 - 2600 об/мин III: 1700 - 3900 об/мин |
Выходная мощность: | 0,4 кВт / S1 100% | 0,4 кВт / S1 100% |
Входная мощность: | 0,5 кВт / S6 40% | 0,7 кВт / S6 40% |
Масса JML-1014i , кг: | 630х200х360 | |
Вес JML-1014i : | 30 кг | 30 кг |
Артикул (230 В): | 708375 М | 708375 VSM |
Чрезвычайно плавное вращение привода с помощью клиновидных ремней
Стандартная комплектация станка JML-1014i
Принадлежности станка JML-1014i
Описание | Артикул |
---|---|
Подставка | 708354 |
Удлинение станины станка (500 мм) | 708355 |
Удлинение для подставки станка длиной 500 мм | 708356 |
JET JML-1014i - Подставка (708354) | JET JML-1014i - Удлинение станины станка 500 мм (708355) | JET JML-1014i - Удлинение для подставки станка длиной 500 мм (708356) |
ИжевскСанкт-Петербург
Область применения: мелкосерийное и серийное производство.
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |