ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 11:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |
17 860 руб.
Показать оптовые цены| Модель | GHD-30PFB |
| Артикул 400 В | 50000960T |
| Макс. диаметр сверления | 30 мм / М18 |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 125-3030 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Ход пиноли шпинделя | 130 мм |
| Автоматическая подача пиноли | 0,1 / 0,2 / 0,3 мм/об |
| Тип включения автоподачи | механический |
| Расстояние ось шпинделя - стойка | 205 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 685 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1165 мм |
| Диаметр стойки | 110 мм |
| Перемещение головки | 180 мм |
| Перемещение стола | 500 мм |
| Наклон стола | ±25° |
| Размер стола | 420 х 350 мм |
| Размер основания | 335 х 340 мм |
| Т-образный паз 2, стол / основание | 14 мм / 14 мм |
| Насос подвода СОЖ | 0,085 кВт |
| Расход СОЖ | 6 л/мин |
| Выходная мощность | 0,85 / 1,1 кВт / S1 100% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 750 х 495 х 2080 мм |
| Масса | 360 кг |
Комплектация:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Страна производитель | Тайвань |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |