ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 11:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |
| Модель | JTM-1360TS DRO |
| Артикул 380 В | 50000153T |
| Макс. диаметр сверления (сталь/чугун) | 20 / 40 мм |
| -сверление с автоподачей | 20 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя, 8 | 70-3600 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Диаметр пиноли | 105 мм |
| Автоматическая подача пиноли шпинделя | 0,04 / 0,08 / 0,15 мм/об |
| Ход пиноли шпинделя | 127 мм |
| Диапазон наклона головки | 90°, влево/вправо |
| Расстояние шпиндель-стол | 95-540 мм |
| Расстояние шпиндель-стойка | 150-620 мм |
| Поперечный ход консоли | 470 мм |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя, 8 | 72-1145 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Расстояние шпиндель-стол | 0-400 мм |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |
| Размер стола по оси Х х Y | 1525 х 340 мм |
| Ход стола по X х Y х Z | 1100 х 380 х 370 мм |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 16 / 80 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 550 кг |
| Подача стола по горизонтали, 6 | 22-384 мм/мин |
| Ускоренное перемещение стола по X / Y | 1250 / 430 мм/мин |
| Перемещение консоли | 370 мм |
| Перемещение хобота | 470 мм |
| Выходная мощность, верт/гориз. | 3,75 кВт / 3,75 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность, верт/гориз. | 7,0 кВт / 7,0 кВт / S6 40% |
| Двигатель подачи стола по горизонтали | 0,55 кВт |
| Двигатель ускоренного перемещения стола по Z | 0,37 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2430 х 1640 х 2375 мм |
| Масса | 2250 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Страна производитель | Тайвань |