ЧТУП "АвтоДСтехно"
Минская обл. Дзержинский р-н. д.Перхурово ул.Луговая 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | 744 | 745 | 746 | 748A |
Артикул | WI21300 | WI21400 | WI21500 | WI21800 |
Высота | 218 мм | 239 мм | 274 мм | 292 мм |
Ширина | 188 мм | 254 мм | 279 мм | 279 мм |
Длина | 396 мм | 401 мм | 450 мм | 521 мм |
Вес нетто | 16.5 кг | 24 кг | 31.5 кг | 41.5 кг |
Вес брутто | 16.5 кг | 24 кг | 31.5 кг | 41.5 кг |
Ширина тисочных губок | 102 мм | 127 мм | 152 мм | 203 мм |
Макс. раскрытие губок (расход) | 114 мм | 133 мм | 146 мм | 210 мм |
Диаметр зажимаемой трубы | 6 - 51 мм | 6 - 63.5 мм | 6 - 89 мм | 6 - 89 мм |
Глубина захода | 87 мм | 95 мм | 105 мм | 121 мм |
Основание | Поворотное, 360° | Поворотное, 360° | Поворотное, 360° | Поворотное, 360° |
Тип крепления гайки | Прямолинейный | Прямолинейный | Прямолинейный | Прямолинейный |
360° поворотное основание с двумя стопорами для обеспечения максимальной стабильности |
Слой порошковой краски противостоит царапинам и обеспечивает долговечность покрытия |
Сменные верхние и внутренние губки из закалённой высококачественной стали |
Большая площадь наковальни |
Основные | |
---|---|
Производитель | WILTON |
Страна производитель | Китай |
Наличие зажима для труб и цилиндрических деталей | Да |
Наличие наковальни | Да |
Наличие поворотного механизма | Да |
Тип тисков | слесарные |
Ширина губок | 150 мм |