ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель с ЧПУ Siemens 828D | KDCK-40S CNC |
Артикул 400 В | 50000509T |
Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 750 |
Макс. Ø обточки по образующей, мм | 350 |
Макс. длина обточки по образующей, мм | 870 |
Макс. Ø обточки по торцу, мм | 750 |
Макс. Ø заготовки над направляющей задней бабки, мм | 570 |
Ø патрона, мм | 305 |
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 105 |
Макс. Ø прутка, мм | 86 |
Мощность шпинделя, кВт | 15 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 - 2000 |
Торец шпинделя, мм | 220 |
Тип привода | Сервомотор |
Макс. крутящий момент по оси X, Нм | 15 |
Макс. крутящий момент по оси Z, Нм | 22 |
Кол-во позиций инструмента | 12 |
Макс. размер инструмента (квадратное сеч./Ø расточки), мм | 25х25/40 |
Макс. вес заготовки, кг | 200 |
Макс. перемещение по оси X, мм | 350 |
Макс. перемещение по оси Z (с/без патрона), мм | 880 (1050) |
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 10 |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 20 |
Дискретность перемещения, мм | 0,001 |
Направляющие | Линейные качения |
Угол наклона направляющих, ° | 30 |
Конус пиноли задней бабки | МК-6 |
Ø пиноли задней бабки, мм | 100 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 200 |
Максимальная скорость подачи, м/мин | 10 |
Повторяемость по оси X, мм | 0,006 |
Повторяемость по оси Z, мм | 0,008 |
Объем бака для СОЖ, л | 200 |
Мощность гидростанции, кВт | 1,5 |
Мощность насоса, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3375 х 2250 х 1965 |
Масса, кг | 5400 |
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |