ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Вертикальный универсальный фрезерный станок по металлу JET JTM-1050LTS предназначен для выполнения фрезерных работ различной степени сложности. Голова станка имеет наклон в двух направления, что позволяет увеличь гамму обрабатываемых изделий, а подвижный хобот позволяет выводить шпиндель на 460 мм.
Станок произведен в Тайване, что гарантирует высокое качество компонентов и сборки. Два года гарантии обеспечит Вам спокойствие в работе.
Модель | JTM-1050LTS |
Артикул 400 В | 50000634T |
Макс. диаметр сверления | 20 мм |
-сверление с автоподачей | 20 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, плавно | 80-5440 об/мин |
Конус шпинделя | NT-40 |
Ход пиноли | 127 мм |
Подача за один оборот шпинделя | 0,15 мм |
Диаметр пиноли | 85,75 мм |
Наклон головки влево-вправо | 90 |
Наклон головки вперед-назад | 45 |
Расстояние шпиндель-стол | 530 мм |
Расстояние ось шпинделя-колонна | 150-681 мм |
Размер стола | 250х1270 мм |
Перемещение стола по оси Х | 760 мм |
Перемещение стола по оси Y | 375 мм |
Перемещение стола по оси Z | 412 мм |
Кол-во Т-образных пазов | 3 |
Размеры Т-образных пазов ШхГ | 16х19 мм |
Расстояние между Т-обр пазами | 63,5 мм |
Макс нагрузка на стол | 380 кг |
Мощность | 2,24 кВт |
Габариты в собранном виде | 1670х1600х2170 мм |
Масса станка нетто/брутто | 1130/1190 кг |
Комплектация:
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Тайвань |
Состояние | Новое |
Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
ЧПУ | Нет |
Дополнительные параметры | |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |