ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 11:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
| Модель | JPSG-1224AH |
| Артикул 380 В | 50000979T |
| Размер стола | 300 х 600 мм |
| Макс. длина продольного шлифования | 600 мм |
| Макс. длина поперечного шлифования | 300 мм |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 585 мм |
| Размер электромагнитного стола | 300 х 600 мм |
| ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
| - гидроцилиндр | 650 мм |
| - вручную | 730 мм |
| Скорость перемещения стола, плавно | 5 - 20 м/мин |
| ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
| Автоматическое поперечное перемещение | 1 - 19 мм |
| Макс. автоматическое поперечное перемещение | 310 мм |
| Макс. ручное поперечное перемещение | 340 мм |
| Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
| Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |
| Цена деления нониуса | 0,001 мм |
| Ускоренное перемещение | 150 мм/мин |
| Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 304 мм |
| Ширина шлифовального круга | 31,75 мм |
| Отверстие шлифовального круга | 76,2 мм |
| МОЩНОСТЬ | |
| Шпиндель S1100% | 3,75 кВт |
| Гидростанция | 1,5 кВт |
| Двигатель поперечной подачи | 0,08 кВт |
| Двигатель перемещения суппорта | 0,08 кВт |
| Мощность общая | 6,2 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2700 х 1600 х 1850 мм |
| Масса | 1990 кг |
Комплектация:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Страна производитель | Тайвань |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |