ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | JPSG-1640SD |
Артикул 380 В | 50000981T |
Размер стола | 406 х 1020 мм |
Макс. длина продольного шлифования | 1020 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 410 мм |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 630 мм |
Размер электромагнитного стола | 400 х 1000 мм |
ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
- гидроцилиндр | 1060 мм |
- вручную | 1100 мм |
Скорость перемещения стола, плавно | 5 - 20 м/мин |
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
Автоматическое поперечное перемещение | 1 - 25 мм |
Автоматическая постоянная скорость подачи | 20 - 320 мм/мин |
Макс. автоматическое поперечное перемещение | 430 мм |
Макс. ручное поперечное перемещение | 460 мм |
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |
Автоматическая подача | 0,001 - 0,05 мм |
Шаг автоматической подачи | 0,001 мм |
Ускоренное перемещение | 150 мм/мин |
Минимальное ускоренное перемещение | 6 мм/мин |
Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
Диаметр шлифовального круга | 355 мм |
Ширина шлифовального круга | 50 мм |
Отверстие шлифовального круга | 127 мм |
МОЩНОСТЬ | |
Шпиндель S1100% | 3,75 кВт |
Гидростанция | 2,25 кВт |
Двигатель поперечной подачи | 0,08 кВт |
Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,08 кВт |
Мощность общая | 6,37 кВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4020 х 2200 х 2050 мм |
Масса | 4000 кг |
Комплектация:
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |