ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
36 750 руб.
Показать оптовые ценыМодель | GH-1440K |
Артикул | 50000916M |
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 356 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 508 |
Длина съёмного мостика, мм | 237 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 210 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40 - 1800 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
Конус шпинделя | МК-5 |
Присоединение шпинделя | D1-4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,043-0,653 |
Количество продольных подач, шт | 40 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,024-0,359 |
Количество поперечных подач, шт | 40 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,45-7,5 |
Количество метрических резьб, шт | 23 |
Дюймовая резьба, TPI | 4-112 |
Количество дюймовых резьб, шт | 40 |
Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
Ход поперечного суппорта, мм | 160 |
Ход верхнего суппорта | 90 |
Пиноль задней бабки | МК-3 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Диаметр пиноли, мм | 45 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 10 - 88 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 10 - 66 |
Объем бака СОЖ, л | 5 |
Расстояние между направляющими, мм | 260 |
Мощность двигателя, кВт | 2,25 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,05 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900x710x1170 |
Масса, кг | 960 |
Длина в упаковке, см | 199 |
Ширина в упаковке, см | 76 |
Высота в упаковке, см | 140 |
Масса в упаковке, кг | 1060 |
Комплектация:
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
ЧПУ | Нет |