ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | К5-260 | К5-320 | К5-400 |
Стандартное исполнение | |||
Пиление | |||
Размеры стола пильного узла, мм | 850 х 450 | 850 х 450 | 850 х 450 |
Размеры подвижной каретки, мм | 750 х 450 | 750 х 450 | 750 х 450 |
Диаметр пилы, наибольший, мм | 300 | 300 | 300 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 | 30 | 30 |
Ход пильной каретки, наибольший, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3700 | 3700 | 3700 |
Толщина расклинивающего ножа, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Фугование | |||
Ширина строгания, наибольшая, мм | 260 | 320 | 400 |
Толщина снимаемого припуска наибольшая, мм | 3 | 3 | 3 |
Диаметр ножевого вала, мм | 86 | 86 | 86 |
Размеры ножа, длина, мм | 260 | 320 | 400 |
ширина наименьшая, мм | 20 | 20 | 20 |
наибольшая, мм | 30 | 30 | 30 |
толщина, мм | 3 | 3 | 3 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5200 | 5200 | 5200 |
Общая длина рабочих столов, (длина х ширина), мм | 1540 х 260 | 1540 х 320 | 1980 х 400 |
Рейсмусование | |||
Ширина строгания, наибольшая, мм | 260 | 320 | 400 |
Толщина обрабатываемой заготовки наибольшая, мм | 180 | 180 | 180 |
Размеры рейсмусового стола, (длина х ширина), мм | 550 х 260 | 550 х 320 | 550 х 400 |
Скорости подачи, м/мин | 8 | 8 | 8 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5200 | 5200 | 5200 |
Направление вращения | правое | правое | правое |
Фрезерование | |||
Диаметр вала, мм | 32 | 32 | 32 |
Максимальный ход вала по высоте, мм | 130 | 130 | 130 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 250 | 250 | 250 |
Частота вращения, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Сверление и пазование | |||
Диаметр сверления, наибольший, мм | 16 | 16 | 16 |
Продольный рабочий ход стола, наибольший, мм | 100 | 100 | 100 |
Поперечный рабочий ход стола, наибольший, мм | 100 | 100 | 100 |
Вертикальный ход стола, наибольший, мм | 100 | 100 | 100 |
Частота вращения вала, об/мин | 5200 | 5200 | 5200 |
Размеры стола, мм | 440 х 250 | 440 х 250 | 440 х 250 |
Габаритные размеры, мм | 1510 х 1660 х 1050 | 1560 х 1710 х 1050 | 1790 х 1980 х 1050 |
Масса, нетто, кг | 450 | 480 | 608 |
Масса, брутто, кг | 550 | 560 | 702 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для комплексной обработки древесины, с целью получения столярных изделий
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в частных столярных мастерских, предприятиях малой и средней мощности по изготовлению изделий из массива древесины, мебели, окон и дверей.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ. Станок снабжен тремя двигателями. Подача питания с одного на другой двигатель производится при помощи переключателя |
|
ПИЛЬНЫЙ УЧАСТОК Возможность продольного, поперечного и углового пиления. При торцевом пилении надежную фиксацию заготовки обеспечивает эксцентриковый прижим. |
|
УЧАСТОК ФУГОВАНИЯ Полированные столы с регулировками на входе и на выходе. Обеспечивается точная обработка. Формирование угла или снятие фасок производится от алюминиевого упора.
|
|
УЧАСТОК РЕЙСМУСОВАНИЯ Рейсмусование производится с автоматической подачей, безопасность оператора обеспечивает когтевая защита, которая предотвращает выброс заготовки. Установка размера при помощи маховика. Перед рейсмусованием столы откидываются. |
|
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ Фрезерный вал диаметром 32 мм. (Нет проблем с инструментом). На защитном кожухе есть точная настройка направляющих, а также удобный и надежный прижим заготовки. |
|
ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА Размер рабочего стола каретки. Ход каретки. Движение каретки по литой направляющей при помощи группы подшипников. |
|
СВЕРЛИЛЬНОПАЗОВАЛЬНЫЙ УЧАСТОК На рабочем столе имеются фиксаторы для регулировки пазования по высоте, длине и глубине. Надежное крепление заготовки при помощи эксцентрикового прижима. Патрон фрезы закрыт кожухом. |
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Филенчатые двери | Евроокна | Мебельные фасады из массива |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Болгария |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |