ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Диаметр основной пилы, мм | 250 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 80 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
Размеры рабочего стола, мм | 800х440 |
Размеры каретки, мм | 1600х300 |
Ход каретки, мм | 1600 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 4000 |
Наклон пилы, град | 0-45 |
Высота пропила при 90 град., мм | 75 |
Высота пропила при 45 град., мм | 45 |
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Ширина столов , мм | 310 |
Длина столов, мм | 1300 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
Количество ножей, шт | 3 |
Скорость вращения, об/мин | 4500 |
Максимальная толщина съема, мм | 4 |
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ | |
Максимальная толщина, мм | 200 |
Скорость подачи, м/мин | 7 |
Размер стола, мм | 300х450 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 |
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Размер рабочего стола, мм | 800х300 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Рабочая высота шпинделя, мм | 80 |
Скорость вращения, об/мин | 3000/6000/8000 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 |
СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
Размер рабочего стола, мм | 200х380 |
Диаметр сверла/фрезы, мм | 16 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 4500 |
Максимальные параметры паза, мм | 100х60 |
ГАБАРИТЫ СТАНКА, мм | 1630х1260х1020 |
МАССА СТАНКА, кг | 620 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для комплексной обработки древесины, с целью получения столярных изделий и несложной мебели.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в частных столярных мастерских, предприятиях малой и средней мощности по изготовлению изделий из массива древесины, не сложной корпусной мебели.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Мебельные фасады | Филенчатые двери | Тумбочки |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |