ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | К5-32 | К5-41 |
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||
ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | ||
Диаметр пильного диска, макс./мин. | 250/315 | 315/250 |
Диаметр вала, мм | 30 | 30 |
Макс. длина пропила с подрезной пилой | 1150 | 1200 |
Размеры рабочего стола, мм | 1250х450 | 1250х450 |
Размеры форматного стола, мм | 1500х285 | 1500х285 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
Обороты вала, об./мин. | 4000 | 4000 |
Диаметр отверстия для аспирации, мм | 120 | 120 |
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | ||
Диаметр шпинделя, мм | 32 | 32 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 160 | 160 |
Полезная длина шпинделя, мм | 125 | 125 |
Макс. диаметр инструмента, мм - при профилировании - при нарезании шипов |
180 250 |
180 250 |
Диаметр отверстия в рабочем столе, мм | 190/160/105/65 | 190 |
Мак. диаметр/глубина опускания инструмента под рабочую поверхность стола, мм | 180/75 | 180/75 |
Обороты шпинделя, об./мин. | 8000/6000/3500/1400 | 8000/6000/3500/1500 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
Диаметры отверстия под аспирацию, мм - под рабочим столом - на защитном кожухе |
120 120 |
120 120 |
Защитный кожух для фрезы с упорной линейкой, мм | 350 | |
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | ||
Размеры рабочего стола, мм | 1500х320 | 1800х410 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 5 | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 100 | 100 |
Количество ножей | 3 | 4 |
Размеры алюминиевой линейки, мм | 1100х155 | 1100х155 |
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ | ||
Размеры рабочего стола, мм | 600х316 | 700х406 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 3 | 4 |
Скорость подачи, м/мин. | 7 | 8 |
Толщина обрабатываемой детали, мм | 4-230 | 4-225 |
Мощность двигателя, кВт. | 2,2 | 3 |
Обороты ножевого вала, об./мин. | 4600 | 4600 |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Габаритные размеры, мм | 1700х1300х900 | 3155х1965х1341 |
Вес, кг. | 650 | 970 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для комплексной обработки древесины, с целью получения столярных изделий и несложной мебели.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в частных столярных мастерских, предприятиях малой и средней мощности по изготовлению изделий из массива древесины, не сложной корпусной мебели.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Филенчатые двери | Евроокна | Мебельные фасады из массива |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Конструкция станка предусматривает разделение на 2 независимые части , что позволяет создать 2 рабочих места и увеличивает производительность. (Опция). | |
Эргономичный пульт управления. Питание подается на двигатели переключателем, работа одновременно двух и более двигателей невозможна. | |
Пильный узел станка состоит из основной и подрезной пилы. | |
Возможность наклон осуществляется при помощи маховика. | |
На каретке предусмотрен стол для обработки листовых, щитовых или рамных деталей | |
Фрезерный узел станка. Вал диаметром 32 мм., на ограждении фрезы установлены интегральные линейки. | |
Фуговальный узел станка. Литые массивные столы прекрасно гасят вибрацию, что способствует качеству обрабатываемых деталей. | |
Алюминиевая линейка на роликах, которые обеспечивают плавность и легкость хода.(Опция). | |
Защитный кожух. Обеспечивает безопасную работу оператора при фуговании. | |
Толщина съема при фуговании регулируется удобным рычагом. | |
Второй стол также регулируется отдельным рычагом. | |
Откидные столы. При рейсмусовании необходимо поднять фуговальные столы. | |
Рабочий стол рейсмуса. Два ролика на столе исключают застревание заготовки при обработке. | |
Центральный стола и боковая поддержка исключают перекос стола рейсмуса | |
Маховик подъема/опускания стола рейсмуса | |
Рычаг включения/выключения подачи при рейсмусовании |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1 | Подрезной модуль - диаметр пильного диска 120 мм - диаметр вала 20 мм - обороты вала 8000 об./мин - мощность двигателя 0,75 кВт |
2 | Мощность двигателей 3 кВт или 2 кВт |
3 | Поворотные линейки (без удлинения) 900 мм 1219 мм |
4 | Уширительный стол с параллельной линейкой 1150 мм |
5 | Консольный стол с телескопичным подпором и опорной линейкой (2 поворотных упора). |
6 | Интегральная линейка защитного кожуха для фрезы 500 мм |
8 | Диаметр шпинделя фрезы 32, 40, 50 мм |
9 | Стол для нарезки шипов и защитный кожух для фрезы диаметром 320 мм |
10 | Эксцентриковый прижим |
11 | Разделение на 2 независимые части (дополнительные стенка и электрика). |
13 | Сверлильный узел с патроном WESTCOTT 0-16 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |