ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | Д-300 | Д-400 |
Стандартное исполнение | ||
фуговально-рейсмусовый, пазовальный участок | ||
Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 |
Наиб. Ширина фугования и рейсмусования, мм | 310 | 410 |
Наиб. Толщина при рейсмусовании, мм | 180 | 180 |
Длина фуговальных столов, мм | 1520 | 2080 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 10 | 10 |
Наиб. Глубина (сверления) и длина (паза), мм | 100х100 | 100х100 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 6000 | 6000 |
Распиловочный участок | ||
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
Наиб. Толщина при пилении, мм | 85 | 85 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 315 | 315 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3450 | 3450 |
Фрезерный участок | ||
Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 |
Диаметр фрезерного шпинделя, мм | 32 | 32 |
Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6000;8000 | 6000;8000 |
Общие параметры | ||
Количество электродвигателей, шт | 3 | 3 |
Суммарная мощность, кВт | 8,2 | 8,2 |
Габаритные размеры, мм | 1950х1520х1450 | 2050х2080х1450 |
Масса, кг | 750 | 780 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для комплексной обработки древесины, с целью получения столярных изделий
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в частных столярных мастерских, предприятиях малой и средней мощности по изготовлению изделий из массива древесины, мебели, окон и дверей.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Филенчатые двери | Евроокна | Мебельные фасады из массива |
Основные | |
---|---|
Производитель | Техснаб |
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |