ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель |
AHL-1840 | AHL-1860 | AHL-1880 | AHL-2140 | AHL-2160 | AHL-2180 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 460 | 460 | 460 | 533 | 533 | 533 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 280 | 280 | 280 | 356 | 356 | 356 |
Длина выемки (ГАП), мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 710 | 710 | 710 | 790 | 790 | 790 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 20 - 1600 | 20 - 1600 | 20 - 1600 | 20 - 1600 | 20 - 1600 | 20 - 1600 |
Предел продольных рабочих подач, мм/об | 0,04 - 1,0 | 0,04 - 1,0 | 0,04 - 1,0 | 0,04 - 1,0 | 0,04 - 1,0 | 0,04 - 1,0 |
Предел поперечных рабочих подач, мм/об | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Высота центров, мм | 230 | 230 | 230 | 271 | 271 | 271 |
Головка шпинделя | MT7 - MT5 | MT7 - MT5 | MT7 - MT5 | MT7 - MT5 | MT7 - MT5 | MT7 - MT5 |
Внутренний конус шпинделя | D1-8 MT7 |
D1-8 MT7 |
D1-8 MT7 |
D1-8 MT7 |
D1-8 MT7 |
D1-8 MT7 |
Перемещение поперечного суппорта, мм | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Перемещение продольного суппорта, мм | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Количество рабочих подач | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Метрическая резьба (кол. шагов/пределы), диапазонов/мм | 40 / 0,4 - 14 | 40 / 0,4 - 14 | – | – | 40 / 0,4 - 14 | 40 / 0,4 - 14 |
Дюймовая резьба (кол. шагов/пределы), диапазонов/ниток/дюйм | 38 / 2 - 72 | 38 / 2 - 72 | – | – | 38 / 2 - 72 | 38 / 2 - 72 |
Модульная резьба (кол. шагов/пределы), диапазонов/модуль | 18 / 0,3 - 3,5 | 18 / 0,3 - 3,5 | – | – | 18 / 0,3 - 3,5 | 18 / 0,3 - 3,5 |
Питчевая резьба (кол. шагов/пределы), диапазон/питч | 21 / 8 - 44 | 21 / 8 - 44 | – | – | 21 / 9 - 44 | 21 / 9 - 44 |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
Габаритные размеры | ||||||
Длина, мм | 2535 | 3035 | 3535 | 2535 | 3035 | 3535 |
Ширина, мм | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Высота, мм | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Вес (нетто), кг | 2000 | 2350 | 2700 | 2300 | 2650 | 3000 |
Вес (брутто), кг | 2350 | 2700 | 3100 | 2650 | 3000 | 3400 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальные токарно-винторезные станки SunMaster серии AHL предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, для нарезания модульных, метрических и дюймовых резьб с широким диапазоном шагов. Станок обладает современными техническими характеристиками и высококачественными узлами, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и качеством поверхности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Станки SunMaster серии AHL используются на производстве различных типов валов, шестерён, дисков на автомобильных, локомотивостроительных и других производствах.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Передняя бабка имеет специальное смотровое окно для удобного определения уровня масла. Станок оснащен системой автоматической смазки, что позволяет автоматически подавать и охлаждать масло на высокоскоростных режимах работы. Коробка подач и суппорт оборудованы распыляющей системой смазки. Все зубчатые колеса проходят операцию упрочнения и шлифуются на станках MAAG и Reishauer.
Отличительные особенности станков серии AHL-1840, 1860, 1880, 2140, 2160 и 21120:
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Основные | |
---|---|
Производитель | Sunmaster |
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |