ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | 16С20 | ||||
Параметры обработки | Высота центров, мм | 230 | |||
Устанавливаемый диаметр над станиной, мм | Ø 460 | ||||
Устанавливаемый диаметр в ГАП, мм | Ø 710 | ||||
Устанавливаемый диаметр над суппортом, мм | Ø 280 | ||||
Расстояние между центрами, мм | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Ширина направляющих, мм | 345 | ||||
Ширина ГАП, мм | 250 | ||||
Передняя бабка и главный шпиндель | Внутренний конус шпинделя | D1-8, MT.No.7 | |||
Втулка шпинделя | MT. No.7 x MT. No.5 | ||||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 80 | ||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 16 ступеней / 20-1600 Зеленый: 20 / 65 / 210 / 670 Желтый: 25 / 85 / 280 / 900 Красный: 35 / 115 / 380 / 1200 Голубой: 50 / 150 / 500 / 1600 |
||||
Суппорт | Ширина суппорта, мм | 542 | |||
Перемещение поперечных салазок, мм | 272 | ||||
Перемещение верхних салазок, мм | 137 | ||||
Резьбы и подачи | Дюймовая резьба Витворта | 38 диапазонов / 2 ~ 72 T.P.I. | |||
Метрическая резьба, мм | 40 диапазонов / 0,4 ~ 14 | ||||
Резьба с диаметральным шагом | 21 диапазонов / 8 ~ 44 D.P. | ||||
M.P. резьба | 18 диапазонов / 0,3 ~ 3,5 M.P. | ||||
Продольная подача, мм | 0,04 ~ 1,0 | ||||
Поперечная подача, мм | 0,02 ~ 0,5 | ||||
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | Ø 76 | |||
Перемещение пиноли, мм | 165 | ||||
Конус | MT.No.5 | ||||
Двигатели | Главный шпиндель, кВт | 7,5 | |||
Система смазки HD | p; | ||||
Помпа СОЖ | 1/8 HP | ||||
Габаритные размеры / Вес | |||||
Габариты в упаковке | Длина, мм | 2535 | 3035 | 3535 | |
Ширина, мм | 1120 | ||||
Высота, мм | 1745 | ||||
Вес (нетто / брутто), кг | 2000 / 2350 | 2350 / 2700 | 2700 / 3100 |
ОПИСАНИЕ СТАНКА:
Станок токарный винторезный 16С20 представляет собой наилучшее средство для обработки как цилиндрических (внутренних и наружных), так и профильных (конических) поверхностей. Так же оборудование используется для нарезания различных резьб.
Технологические операции станок выполняет с помощью резцов, сверл, зенкеров, развертки. Для нарезания наружной и внутренней резьбы используют метчики и плашки. На станок установлена универсальная коробка передач, значительно облегчающая нарезку питчевой, дюймовой, метрической резьб. Кроме этого, в ней не нужно заменять шестерни при работе.
Модель 16С20 снабжена электрической помпой принудительной подачи масла на переднюю бабку, что обеспечивает долговечность шестерен и шпинделя. Кроме этого, в оборудовании реализована система принудительной смазки и масляной ванны.
Электрошкаф защищен от попадания влаги, грязи или любых других неблагоприятных внешних воздействий. На него также установлен размыкающий выключатель.
Поскольку токарно-винторезный станок 16С20 воплощает в себе высокий технический потенциал, о чем говорят его характеристики и жесткость, а также большой диапазон движения шпиндельного узла и подач, то станок можно применять для обработки ультрасовременного инструмента и сложных материалов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Симбирский станкостроительный завод |
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |