ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Технические характеристики
Максимальная толщина бруса, мм | 170 | 220 |
Максимальная толщина бруса нижним валом, мм | 160 | 160 |
Максимальная ширина бруса, мм | 700 | 700 |
Диаметры пил на нижнем валу, мм | 300-450 | 350-450 |
Диаметры пил на верхнем валу, мм | 300 | 350 |
Диаметры пильных валов, мм | 70 | 70 |
Расстояние между крайними пилами, мм | 610 | 610 |
Число оборотов пильных валов, об/мин | 3000 | 3000 |
Мощность двигателей пильных валов, кВт | 30, 37, 45, 55 | 30, 37, 45, 55 |
Скорость подачи, м/мин | 3-25 (5-40) | 3-25 (5-40) |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 | 2,2 |
Размеры станка, ДхШхВ, мм | 2950х2145х1800 | 2950х2145х1800 |
Приблизительный вес, кг | 3500 | 3500 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Перун |
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Тип пилорамы | Многопильная |