ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 11:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
| Модель | LH-60-4PS | LH-80-4PS | LH-100-4PS | LH-120-4PS |
| Размеры обрабатываемых заготовок, мм | 230-1520 | 300-2000 | 600-2540 | 710-3040 |
| Диаметр стола, мм | 1160 | 1570 | 1820 | 2100 |
| Скорость вращения стола, об/мин | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
| Диаметр шпинделя, мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Высота шпинделя, мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Мощность привода вращения стола, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мощность привода фрезы, кВт | 7,5х2 | 7,5х2 | 7,5х2 | 7,5х2 |
| Мощность привода шлифовального узла, | 1,5х2 | 1,5х2 | 1,5х2 | 1,5х2 |
| кВт | ||||
| Габаритные размеры, м | 2510х1658х | 3500х2175 | 4490х2692х | 5480х3232х |
| 1778 | х1778 | 1878 | 1778 | |
| Масса, кг | 2400 | 3600 | 4000 | 4800 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для высокопроизводительного изготовления сидений стульев, столешниц, криволинейных ножек стульев и столов, спинок стульев и других подобных изделий методом копирования по шаблону.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в столярно-строительном и мебельном производстве.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
УСТРОЙСТВО СТАНКОВ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
![]() |
![]() |
![]() |
| Ножки стульев, спинки стульев | Сиденья стульев, столешницы | Вешалки и др. криволинейные изделия |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Фрезерно-гравировальный станок |