ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | Загрузочное окно, мм | Кол-во подающих роликов, шт. | Диаметр ротора, мм | Кол-во ножей, шт. | Скор. вращ. ротора, об/мин | Длина щепы, мм | Установл. мощность, кВт | Макс. произв., скл.куб.м./час | Вес прим., кг |
VTH 35/8/2 | 325 х 80 | 2 | 300 | 2 | 670 - 2100 | 3 - 30 | 22 - 30 | 2* | 890 |
VTH 45/12/2 U | 450 x 120 | 2 | 400 | 24 | 500 | - | 30 - 37 | 4* | 1900 |
VTH 65/12/2 U | 650 x 120 | 2 | 400 | 34 | 500 | - | 30 - 45 | 6* | 2250 |
VTH 85/12/2 U | 850 x 120 | 2 | 400 | 44 | 500 | - | 45 - 75 | 7* | 2600 |
VTH 55/15/2 | 550 x 150 | 2 | 500 | 2 - 4 | 600 - 980 | 3 - 30 | 37 - 75 | 16* | 3200 |
VTH 55/20/3 | 550 x 200 | 3 | 600 | 2 - 4 | 730 - 930 | 3 - 30 | 45 - 75 | 23* | 3500 |
VTH 65/20/3 | 650 x 200 | 3 | 600 | 2 - 4 | 730 - 930 | 3 - 30 | 55 - 90 | 25* | 4200 |
VTH 85/20/3 | 850 x 200 | 3 | 600 | 2 - 4 | 730 - 930 | 3 - 30 | 55 - 90 | 30* | 5700 |
VTH 650/25/5 | 650 x 250 | 5 | 700 | 2 - 4 | 650 - 820 | 5 - 30 | 75 - 110 | 28* | 5700 |
VTH 85/25/5 | 850 x 250 | 5 | 700 | 2 - 4 | 650 - 820 | 5 - 30 | 90 - 132 | 35* | 6700 |
VTH 75/30/7 | 750 x 300 | 7 | 1000 | 2 - 4 | 600 | 5 - 30 | 110 - 200 | 16 - 45* | 10000 |
VTH 105/30/7 | 1050 x 300 | 7 | 1000 | 2 - 4 | 600 | 5 - 30 | 132 - 250 | 16 - 65* | 13000 |
VTH 85/35/9 | 850 x 350 | 9 | 1300 | 2 - 4 | пр. 425 | 25 | 200 - 315 | 90* | 18000 |
VTH 105/35/9 | 1050 x 350 | 9 | 1300 | 2 - 4 | пр. 425 | 25 | 250 - 450 | 115* | 20000 |
VTH 125/35/9 | 1250 x 350 | 9 | 1300 | 2 - 4 | пр. 425 | 25 | 250 - 450 | 140* | 23000 |
VTH 85/45/11 | 850 х 450 | 11 | 1600 | 2 - 4 | пр. 350 | 25 | 500 - 750 | 120* | 25000 |
VTH 105/45/11 | 1050 x 450 | 11 | 1600 | 2 - 4 | пр. 350 | 25 | 630 - 1000 | 150* | 28000 |
VTH 125/45/11 | 1250 х 450 | 11 | 1600 | 2 - 4 | пр. 350 | 25 | 630 - 1000 | 180* | 31000 |
VTH 125/85/14 | 1250 х 850 | 14 | 2000 | 3 - 4 | пр. 300 | 20 - 40 | 1000 - 1500 | 200 - 400* | 50000 |
VTH 145/85/14 | 1450 x 850 | 14 | 2000 | 3 - 4 | пр. 300 | 20 - 40 | 1000 - 1500 | 250 - 450* | 55000 |
VTH 105/60/4 | 1050 х 600 | 4 | 1300 | 2 - 3 | 520 | 20 - 30 | 315-2х315 | 120* | 23000 |
VTH 125/85/4 | 1250 х 850 | 4 | 1800 | 3 | 375 | 20 - 30 | 630 - 1000 | 180* | 36000 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Рубительные машины барабанного типа Vecoplan предназначены для переработки отходов деревообработки, обрезков, тонкомера, горбыля и кусковых отходов в щепу нужного размера для дальнейшего использования в производстве биотоплива (брикет и пеллет), ДСП (Щепа марок Ц-1, Ц-2, Ц-3, ПВ и ТВ), ЦБК, технологической и топливной щепы, щепы для копчения, мульчи и для сжигания в энергетических установках с автоматической загрузкой топлива.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
Дробление осуществляется тяжелым инерционным барабаном с ножами, который при вращении отрубает щепу от измельчаемого материала, постоянно и равномерно подаваемого в зажатом состоянии между тяжелыми подающими валами. Измельчение происходит до тех пор, пока щепа не провалится в ячейку сортировочного сита, размеры которого подбираются под задачи заказчика.
Используемое сырье:
Горбыль, срезка, баланс, тонкомер, кругляк, ветки и т.п.
Получаемая щепа:
На дробилке Vecoplan может быть установлен инвертор, который позволяет регулировать скорость подачи для получения щепы необходимой толщины, и сортировочное сито, позволяющее изменять ширину и длину щепы, и полностью избавиться от недорубов.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vecoplan |
Страна производитель | Германия |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |