ЧТУП "АвтоДСтехно"
Минская обл. Дзержинский р-н. д.Перхурово ул.Луговая 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Модель | 250ЕВ/2 | 250ЕВ/3 | 250EBS/20 |
Производительность, м3/час | 12 | ||
Размер щепы, мм | 20-30 | 15-25 | 11 |
Скорость подачи, м/мин | До 33 | ||
Способ подачи | Транспортер (длина 3 м) | ||
Количество ножей, режущих (подпорных), шт | 2 (1) | 3 (1) | 20 (1) |
Диаметр барабана, мм | 422 | ||
Частота вращения барабана, об/ мин | 630 1500 | ||
Размеры приемной горловины, мм | 250х100 | ||
Мощность основного двигателя, кВт | 22-30 | ||
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,1 | ||
Мощность двигателя конвейера, кВт | 1,1 | ||
Габариты, мм | 4400х670х1110 | ||
Масса, кг | 980 | ||
Модель | 350ЕВ/2 | 350ЕВ/3 | 350EBS/28 |
Производительность, м3/час | 15 | ||
Размер щепы, мм | 20-30 | 15-25 | 11 |
Скорость подачи, м/мин | До 33 | ||
Способ подачи | Транспортер (длина 3 м) | ||
Количество ножей, режущих (подпорных), шт | 2 (1) | 3 (1) | 28 (1) |
Диаметр барабана, мм | 422 | ||
Частота вращения барабана, об/ мин | 630 | 1500 | |
Размеры приемной горловины, мм | 350х100 | ||
Мощность основного двигателя, кВт | 30-37 | ||
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 | ||
Мощность двигателя конвейера, кВт | 1,5 | ||
Габариты, мм | 4400х770х1110 | ||
Масса, кг | 1250 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов: горбыль, рейки, сучки и т. д.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эффективно применяется для переработки отходов лесопиления. Полученную технологическую щепу можно использовать в качестве топлива в тепловых станциях, газогенераторах, водогрейных котлах.
ОПЦИИ:
Основные | |
---|---|
Производитель | Scorpion |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |