ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры обрабатываемого материала, мм: | ||||||||||||||||||||
- толщинa | 10 ÷ 120 (150 мм - опция) | |||||||||||||||||||
- ширина | 530 | |||||||||||||||||||
Ход пильного суппорта, мм | 50 ÷ 530 | |||||||||||||||||||
Наиб. диаметр устанавливаемой пил, мм | 360 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпиндельной насадки, мм | 50 | |||||||||||||||||||
Угол поворота траверсы, град | ± 45o | |||||||||||||||||||
Угол наклона пилы, град. | 15o, 30o, 45o | |||||||||||||||||||
Привод подачи инструмента | вручную | |||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2850 | |||||||||||||||||||
Мощность эл./двигателя, кВт | 4,0 | |||||||||||||||||||
Количество рольгангов, шт | 2 | |||||||||||||||||||
Габарит рольганга, мм | 800х450 | |||||||||||||||||||
Габариты станка, мм | 2400х1000х1550 | |||||||||||||||||||
Масса, кг | 335 |
Преимущества
|
|
Продажа торцовочного оборудования с верхним расположением пилы – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о торцовочном станке с верхним расположением пилы размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |