ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 11:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |
14 060 руб.
Показать оптовые цены| Модель | BD-11GDMA |
| Артикул | 50000915MCD |
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
| Расстояние между центрами, мм | 700 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 |
| Количество продольных подач, шт | 6 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | |
| Количество поперечных подач, шт | |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 3,5 |
| Количество метрических резьб, шт | 21 |
| Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 21 |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
| Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
| Ход верхнего суппорта | 60 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Диаметр пиноли, мм | 30 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 |
| Объем бака СОЖ, л | 5 |
| Расстояние между направляющими, мм | 180 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | |
| Масса, кг | |
| Длина в упаковке, см | 137 |
| Ширина в упаковке, см | 75 |
| Высота в упаковке, см | 101 |
| Масса в упаковке, кг | 250 |
| Фрезерная голова | |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 55 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Сверлильный патрон, мм | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50-2250 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
| Диаметр пиноли, мм | |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | |
| Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 320 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 150x270 |
| Ход головы по оси Z, мм | 270 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Растояние между пазапи стола, мм | |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 |
Комплектация:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Страна производитель | Тайвань |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
| ЧПУ | Нет |