ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Технические характеристики
Технические характеристики | ед. изм. | D800x2000 | D800x3000 | |
Макс. диаметр точения | [мм] | 800 | ||
Макс. диаметр точения над суппортом | [мм] | 570 | ||
Макс. диаметр точения в мостике | [мм] | 1050 | ||
Длина точения в мостике | [мм] | 250 | ||
Макс. длина точения | [мм] | 2000 | 3000 | |
Ширина станины | [мм] | 400 | ||
Поворот верхних салазок | [-] | 0-90° | ||
Отверстие в шпинделе | [-] | 105 | ||
Диапазон поперечной подачи | [мм/обр] | 0,022-0,74 | ||
Диапазон продольной подачи | [обр/мин] | 0,044-1,48 | ||
Диапазон скорости шпинделя | [-] | 16 | ||
Скорость шпинделя | [мм/ обр] | 25-1600 | ||
Метрическая резьба | [мм] | 0,4-120 | ||
Дюймовая резьба | [-] | 7/16-80 T.P.I. | ||
Модульная резьба | [-] | 0,25-60 M.P. | ||
Резьба D.P. | [-] | 7/8-160 D.P. | ||
Диаметр втулки задней бабки | [мм] | 90 | ||
Выдвижение втулки задней бабки | [мм] | 235 | ||
Насадка втулки задней бабки | [-] | MT 5 | ||
Мощность двигателя | [кВт] | 7,5 | ||
Мощность насоса | [кВт] | 0,1 | ||
Размер (ДxШxВ) | [мм] | 4710x1230x1670 | ||
Вес нетто | [кг] | 3700 | 4200 |
Описание
Самый большой токарный станок серии D. Станок предназначен для непрерывной работы в предприятиях серийного производства. Станок идеально подходит для обработки больших деталей.
основание станины изготовлено из чугунной отливки - один элемент
Стандартное оснащение токарного станка:
Дополнительное оснащение токарного станка:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |