ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед.изм. | CW6263E | CW6280E | CW62100E |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: | [мм] | 630 | 800 | 1000 |
Наибольший диаметр заготовки над выемкой | [мм] | 800 | 1000 | 1230 |
Ширина выемки | [мм] | 320 | 320 | 320 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом | [мм] | 350 | 520 | 720 |
Наибольшая длина заготовки в центрах | [мм] | 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
Ширина станины | [мм] | 550 | ||
Отверстие в шпинделе | [мм] | 105 ( вариант : 130) | ||
Насадка шпинделя | [-] | D11 | ||
Диапазон скоростей шпинделя | [-] | 18 | ||
Диапазон скоростей вращения | [обр/мин] | 7,5-1000 | ||
Мощность главного привода | [кВт] | 11 (вариант: 15) | ||
Мощность привода быстрых перемещений | [кВт] | 1,1 | ||
Продольная подача | [мм/обр] | 0,1-24,3 | ||
Поперечная подача | [мм/обр] | 0,05-12,15 | ||
Ускоренная подача | [m/мин] | 3,8 | ||
Нарезание дюймовой резьбы | [TPI] | 14-1 TPI | ||
Нарезание метрической резьбы | [мм] | 1-240 | ||
Нарезание модульной резьбы | [мод] | 0,5-120 | ||
Конус втулки задней бабки | [-] | MT6 | ||
Выдвижение пиноли задней бабки | [мм] | 240 | ||
Вес/размеры | [-] | Параметры зависят от выбранной версии и длины обрабатываемой заготовки |
Описание
Токарно-винторезный станок CW это станок для тяжелой бработки с проходом шпинделя 130мм. Характеризуется большой мощностью и жёсткостью, что гарантирует точную обработку больших элементов. Токарные станки имеют 2 версии: CW61M и CW62E.
Стандартное оснащение:
Дополнительное оснащение:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |