ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Технические характеристики
Технические характеристики | CW61100M | CW61125M | CW61140M | CW61160M | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: | [мм] | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом | [мм] | 630 | 800 | 880 | 1230 |
Наибольшая длина заготовки в центрах | [мм] | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 | |||
Ширина станины | [мм] | 755 | |||
Отверстие в шпинделе | [мм] | 130 | |||
Конус шпинделя | [мм] | 140/1:20 | |||
Насадка шпинделя | [-] | A-15 | |||
Ускоренная подача X | [мм] | 580 | |||
Перемещение верхних салазок | [мм] | 300 | |||
Размеры ручки инструмента | [мм] | 45x45 | |||
Количество скоростей вращения | [-] | 21 | |||
Диапазон скоростей вращения | [обр/мин] | 3,15-315 | |||
Мощность главного привода | [кВт] | 22 | |||
Нарезание дюймовой резьбы | [TPI] | 28-1/4 | |||
Нарезание метрической резьбы | [мм] | 1-120 | |||
Нарезание модульной резьбы | [MOD] | 0,5-60 | |||
Диаметр втулки задней бабки | [мм] | 160 | |||
Конус втулки задней бабки | [мм] | 80/1:20 | |||
Выдвижение пиноли задней бабки | [мм] | 300 | |||
Вес/размеры | [-] | Параметры зависят от выбранной версии и длины обрабатываемой заготовки |
Описание
Токарно-винторезный станок CW это станок для тяжелой бработки с проходом шпинделя 130мм. Характеризуется большой мощностью и жёсткостью, что гарантирует точную обработку больших элементов. Токарные станки имеют 2 версии: CW61M и CW62E.
Стандартное оснащение:
Дополнительное оснащение:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |