ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Технические характеристики
Технические характеристики | ед. изм. | 410x1000 |
Макс. диаметр точения над станиной | [мм] | 410 |
Макс. диаметр точения над суппортом | [мм] | 270 |
Макс. диаметр точения над станиной | [мм] | 610 |
Расстояние между осью шпинделя и направляющими станины | [мм] | 205 |
Длина точения в мостике | [мм] | 200 |
Макс. длина обрабатываемого предмета | [мм] | 1000 |
Перемещение суппорта | [мм] | 950 |
Ширина станины | [мм] | 280 |
Тип направляющих | [-] | Тип V |
Отверстие в шпинделе | [мм] | 52 |
Тип насадки шпинделя | [-] | C6/D6 A2-6 |
Конус шпинделя | [-] | Morse 6 |
Количество диапазонов скорости обр. | [-] | 12 |
Скорость шпинделя | [обр/мин] | 59-2100 |
Продольная подача | [мм/обр] | 0,03~1 |
Поперечная подача | [мм/обр] | 0,010~0,33 |
Метрическая резьба | [мм] | 0,4~14 (40) |
Дюймовая резьба | [мм] | 56~2 (52) |
Модульная резьба | [мм] | 0,2~3,5 (46) |
Резьба D.P. | [-] | 112~6 (33) |
Разрез ручки инструмента | [мм] | 20x16 |
Расстояние между серединой шпинделя и поверхностью крепления инструмента | [мм] | 22 |
Макс. подача верхних салазок | [мм] | 115 |
Поворот верхних салазок | [°] | ±45 |
Макс. подача поперечных салазок | [мм] | 180 |
Шаг ходового винта поперечной подачи | [мм] | 2,5 |
Диаметр втулки задней бабки | [мм] | 50 |
Выдвижение втулки задней бабки | [мм] | 125 |
Конус втулки задней бабки | [-] | Morse 4 |
Отделение задней бабки | [мм] | ±15 |
Мощность главного двигателя | [кВт] | 3,3/2,2 |
Мощность двигателя ускоренной подачи | [кВт] | - |
Мощность двигателя охлаждающего насоса | [кВт] | 60 |
Течение охлаждающего насоса | [л/мин] | 12 |
Диаметр ходового винта | [мм] | 28,5 |
Шаг ходового винта | [мм] | 6 |
Габаритные размеры ДxШxВ | [мм] | 2110x910x1150 |
Вес нетто | [кг] | 1150 |
Описание
Универсальные токарные станки CDS отлично подходят как для мелкого производства так и крупного. Современная конструкция придаёт станку прекрасный вид, такой же как и необычная жесткость и функциональность станка.
Самые главные черты токарных станков CDS это:
Стандартное оснащение токарного станка:
Дополнительное оснащение токарного станка:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |