ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Технические характеристики
Технические характеристики | ед. изм. | 560x2000 | 560x3000 |
Макс. диаметр точения | [мм] | 560 | |
Макс. диаметр точения над суппортом | [мм] | 350 | |
Макс. диаметр точения в мостике | [мм] | 788 | |
Длина точения в мостике | [мм] | 200 | |
Макс. длина точения | [мм] | 2000 | 3000 |
Ширина станины | [мм] | 350 | |
Насадка шпинделя | [-] | D1-8 | |
Отверстие в шпинделе | [мм] | 80 | |
Гнездо шпинделя | [-] | No. 7 Morse | |
Диапазон скорости шпинделя | [обр/мин] | 25-1600 (12 ступеней) | |
Макс. размеры инструмента | [мм] | 25 x 25 | |
Диапазон продольной подачи | [мм/ обр] | 0,059-1,646 | |
Диапазон поперечной подачи | [мм/обр] | 0,020-0,573 | |
Метрическая резьба | [мм] | 0,2 - 14 | |
Дюймовая резьба | [-] | 2-112 T.P.I. | |
Модульная резьба | [-] | 0,1-7 M.P | |
Резьба D.P. | [-] | 4-112 D.P. | |
Диаметр втулки задней бабки | [мм] | 75 | |
Выдвижение втулки задней бабки | [мм] | 180 | |
Насадка втулки задней бабки | [-] | No. 5 Morse | |
Мощность двигателя | [кВт] | 7,5 | |
Мощность насоса | [кВт] | 0,1 | |
Размер (ДxШxВ) | [мм] | 3340x1150x1460 | 4340x1150x1460 |
Вес нетто | [кг] | 2720/3110 | 3430/4000 |
Описание
Токарный станок предназначен для мелкого производства и для использования в инструментальных цехах или предприятиях поддержки работы. Чугунная отливка основания станины гарантирует очень высокую жёсткость и устойчивость станка. Увеличенные параметры дают возможность обработки больших деталей.
Стандартное оснащение токарного станка:
Дополнительное оснащение токарного станка:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |