ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Технические характеристики
Описание | величина | [ед. изм.] |
Макс. диаметр точения над станиной | 360 | мм |
Макс. диаметр точения над суппортом | 223 | мм |
Макс. диаметр точения в мостике | 502 | мм |
Высота центра | 179 | мм |
Расстояние между центрами | 750/1000 | мм |
Ширина станины | 187 | мм |
Высота станины | 290 | мм |
Мощность двигателя | 1,5 | кВт |
Напряжение | 220/380 | В |
Отверстие в шпинделе | 58 | мм |
Насадка шпинделя | D1-5 | - |
Обороты шпинделя | 70-2000 | обр/мин |
Конус шпинделя | MT Nr.5 | - |
Перемещение поперечных салазок | 160 | мм |
Перемещение крестового суппорта | 68 | мм |
Диаметр ходового винта | 22 | мм |
Диаметр ходового валика | 19 | мм |
Нарезающий инструмент (макс. разрез) | 16 x 16 | мм |
Дюймовая резьба | 4-56 T.P.I. | - |
Метрическая резьба | 0,4-7 | мм |
Продольная подача | 0,052-1,392 | мм/обр |
Поперечная подача | 0,014-0,380 | мм/обр |
Диаметр втулки задней бабки и конус | 32 Nr.3 | мм |
Нагрузка (для модели) Нетто Брутто | 1000 | мм |
505 | кг | |
595 | кг | |
Размер Размер с основой | 1930x760x780 | мм |
1930x760x1520 |
Самые главные черты токарного станка
Стандартное оснащение токарного станка:
Дополнительное оснащение токарного станка:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |