ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
HW - фрезы с напайными зубьями из твёрдого сплава - с рабочим диаметром свыше 8 мм.
HWM - фрезы из монолитного твёрдого сплава - с рабочим диаметром от 2 мм до 8 мм.
Особенности:
- корпуса сделаны из специальной износостойкой стали и микрозернистого твёрдого сплава, пазовые фрезы СМТ выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают резать гладко и точно;
- обеспечен оптимальный выброс стружки для более чистой и стабильной работы;
- поверхность насадных фрез CMT защищена специальным зарегистрированным покрытием PTFE оранжевого цвета, противодействующим прилипанию смолы, клея, пыли.
Фрезы с рабочим диаметром 2 мм имеют одну режущую грань Z1.
Фрезы с рабочим диаметром свыше 2 мм имеют две режущие грани Z2.
CMT производит 91 тип прямых пазовых фрез в широкой линейке диаметров так, что Вы наверняка сможете найти то, что Вам нужно.
D | l | L | S | Артикул |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 38 | 6 | 711.020.11 |
2 | 4 | 38 | 6,35 | 811.020.11 |
3 | 8 | 45 | 6 | 711.030.11 |
3 | 8 | 45 | 6,35 | 811.030.11 |
3 | 8 | 45 | 8 | 911.030.11 |
3 | 8 | 58,3 | 12 | 911.530.11 |
3.2 | 9,5 | 45 | 6,35 | 811.032.11 |
4 | 10 | 45 | 6 | 711.040.11 |
4 | 10 | 45 | 6,35 | 811.040.11 |
4 | 10 | 45 | 8 | 911.040.11 |
4 | 10 | 58,3 | 12 | 911.540.11 |
4.75 | 12,7 | 50,8 | 6,35 | 811.047.11 |
5 | 12 | 50,8 | 6 | 711.050.11 |
5 | 12 | 50,8 | 6,35 | 811.050.11 |
5 | 12 | 50,8 | 8 | 911.050.11 |
5 | 12 | 58,3 | 12 | 911.550.11 |
6 | 16 | 50,8 | 6 | 711.060.11 |
6 | 16 | 50,8 | 6,35 | 811.060.11 |
6 | 19 | 60,3 | 12,7 | 811.560.11 |
6 | 16 | 50,8 | 8 | 911.060.11 |
6 | 19 | 65 | 12 | 911.560.11 |
6.35 | 19 | 50,8 | 6,35 | 811.064.11 |
6.35 | 19 | 57,2 | 6,35 | 811.065.11 |
6.35 | 19 | 60,3 | 12,7 | 811.564.11 |
7 | 18 | 48 | 6 | 711.070.11 |
7 | 18 | 48 | 6,35 | 811.070.11 |
7 | 18 | 48 | 8 | 911.070.11 |
7 | 18 | 65 | 12 | 911.570.11 |
7.6 | 20 | 51 | 8 | 911.076.11 |
8 | 20 | 48 | 6 | 711.080.11 |
8 | 20 | 48 | 6,35 | 811.080.11 |
8 | 25,4 | 71,5 | 6,35 | 811.081.11 |
8 | 25,4 | 70 | 12,7 | 811.581.11 |
8 | 20 | 48 | 8 | 911.080.11 |
9 | 20 | 48 | 6 | 711.090.11 |
9 | 20 | 48 | 8 | 911.090.11 |
9.5 | 19 | 50,8 | 6,35 | 811.095.11 |
9.5 | 25,4 | 63,5 | 6,35 | 811.096.11 |
9.5 | 25,4 | 66,7 | 12,7 | 811.595.11 |
10 | 20 | 48 | 6 | 711.100.11 |
10 | 20 | 48 | 6,35 | 811.100.11 |
10 | 25,4 | 63,5 | 12,7 | 811.600.11 |
10 | 20 | 48 | 8 | 911.100.11 |
11 | 20 | 48 | 6 | 711.110.11 |
11 | 20 | 48 | 8 | 911.110.11 |
12 | 20 | 50 | 6 | 711.120.11 |
12 | 20 | 50 | 6,35 | 811.120.11 |
12 | 25,4 | 63,5 | 12,7 | 811.620.11 |
12 | 20 | 50 | 8 | 911.120.11 |
12 | 25,4 | 63,5 | 12 | 911.620.11 |
12.3 | 25,4 | 57,2 | 6,35 | 811.123.11 |
12.3 | 25,4 | 63,5 | 12,7 | 811.623.11 |
12.7 | 19 | 57,2 | 6,35 | 811.127.11 |
12.7 | 25,4 | 66,7 | 12,7 | 811.627.11 |
12.7 | 31,7 | 82,5 | 12,7 | 811.628.11 |
13 | 20 | 57 | 6 | 711.130.11 |
13 | 20 | 57 | 8 | 911.130.11 |
14 | 20 | 50 | 6 | 711.140.11 |
14 | 20 | 50 | 6,35 | 811.140.11 |
14 | 20 | 50 | 8 | 911.140.11 |
14.2 | 14,2 | 57,2 | 6,35 | 811.142.11 |
15 | 20 | 57,2 | 6 | 711.150.11 |
15 | 20 | 57,2 | 6,35 | 811.150.11 |
15 | 20 | 57,2 | 8 | 911.150.11 |
15.8 | 19 | 66,7 | 6,35 | 811.158.11 |
15.8 | 25,4 | 63,5 | 12,7 | 811.660.11 |
16 | 20 | 57,2 | 6 | 711.160.11 |
16 | 20 | 57,2 | 6,35 | 811.160.11 |
16 | 25,4 | 63,5 | 12,7 | 811.661.11 |
16 | 20 | 57,2 | 8 | 911.160.11 |
17 | 20 | 50 | 6 | 711.170.11 |
18 | 20 | 50 | 6 | 711.180.11 |
18 | 20 | 50 | 6,35 | 811.180.11 |
18 | 20 | 50 | 8 | 911.180.11 |
18.2 | 25,4 | 57,2 | 6,35 | 811.182.11 |
18.2 | 25,4 | 63,5 | 12,7 | 811.682.11 |
19 | 20 | 57,2 | 6 | 711.190.11 |
19 | 20 | 57,2 | 6,35 | 811.191.11 |
19 | 25,4 | 63,5 | 12,7 | 811.690.11 |
19 | 20 | 57,2 | 8 | 911.190.11 |
20 | 20 | 50 | 6 | 711.200.11 |
20 | 20 | 50 | 6,35 | 811.200.11 |
20 | 20 | 50 | 8 | 911.200.11 |
22 | 20 | 57,2 | 6 | 711.220.11 |
22 | 20 | 57,2 | 6,35 | 811.220.11 |
22 | 20 | 57,2 | 8 | 911.220.11 |
24 | 20 | 50 | 6 | 711.240.11 |
24 | 20 | 50 | 8 | 911.240.11 |
25 | 20 | 50 | 6 | 711.250.11 |
25 | 20 | 50 | 8 | 911.250.11 |
25.4 | 19 | 50,8 | 6,35 | 811.254.11 |
25.4 | 31,7 | 76,2 | 12,7 | 811.754.11 |
28.5 | 31,7 | 76,2 | 12,7 | 811.785.11 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | CMT |
Страна производитель | Италия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Фреза концевая по дереву |