ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Модель | BD-10DMA |
Артикул | 50000960M |
Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 250 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 |
Расстояние между центрами, мм | 555 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 200 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Конус шпинделя | МК-3 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1 - 0,2 |
Количество продольных подач, шт | 2 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4 - 3 |
Количество метрических резьб, шт | 12 |
Дюймовая резьба, TPI | 10 - 44 |
Количество дюймовых резьб, шт | 8 |
Шаг ходового винта, мм | 2 |
Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
Ход поперечного суппорта, мм | 97 |
Ход верхнего суппорта | 74 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Диаметр пиноли, мм | 30 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 6 - 40 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 6 - 40 |
Расстояние между направляющими, мм | 135 |
Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,7 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1100x600x860 |
Масса, кг | 181 |
Длина в упаковке, см | 116 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Высота в упаковке, см | 81 |
Масса в упаковке, кг | 211 |
Фрезерная голова | |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Сверлильный патрон, мм | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100-2500 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Диаметр пиноли, мм | 33 |
Шомпол | М12 |
Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 270 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 167 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 460x145 |
Ход головы по оси Z, мм | 180 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Тип двигателя | коллекторный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
Комплектация:
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |