ЧТУП "АвтоДСтехно"
г.Минск ул.Тимирязева 10-211
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 241055, Республика Беларусь
УНП: 690849380
Регистрационный орган: Исполком Дзержинского района
Дата регистрации компании: 04.02.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 11:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Модель с ЧПУ Siemens 808DA | JSK-1220S CNC | JSK-1420/1430/1440S CNC | JSK-1620/1630/1640S CNC |
---|---|---|---|
Модель с ЧПУ Siemens 808D | JSK-1220S CNC | JSK-1420/1430/1440S CNC | JSK-1620/1630/1640S CNC |
Модель с ЧПУ Fanuc 0i | JSK-1220F CNC | JSK-1420/1430/1440F CNC | JSK-1620/1630/1640F CNC |
Рабочая зона | |||
Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 300 | 360 | 400 |
при использовании 6-поз. рев. головки, мм | 185 | 225 | 300 |
Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 135 | 180 | 225 |
при использовании стационарных резцовых блоков, мм | 100 | 135 | 195 |
Макс. Ø обточки над станиной, мм | 250 | ||
Расстояние между центрами, мм | 500 | 500/750/1000 | |
Макс. длина точения, мм | 390 | 450/700/950 | |
при использовании 6-поз. рев. головки, мм | 340 | 340/590/840 | |
Ø патрона, дюйм (мм) | 6 (150) | 6 (150); 8 (200) | |
Ø гидравлич. патрона, дюйм (мм) | 6 (150) | 8 (200) | |
Перемещения | |||
Макс. перемещение по оси X, мм | 165 | 215 | 235 |
при использовании стационарных резцовых блоков, мм | 260 | 295 | |
Макс. перемещение по оси Z, мм | 460 | 490/740/990 | |
Направляющие, тип | скольжения | ||
Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, класс точности, мм | 20x5, P3/32x6, P4 | ||
Шпиндель | |||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 200-3500 | 200-2800 | |
Конус шпинделя, тип | D4; A2-5/МК-5; 40° | С5/МК-5 | С6/МК-6 |
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 38; 43 | 40 | 52 |
Инструмент | |||
Кол-во позиций инструмента, шт | стационарные блоки; 4; 6 автоматические | ||
Макс. размер инструмента, мм | 16х16 | 20х20 | |
Задняя бабка | |||
Конус пиноли задней бабки, тип | МК-3 | МК-4 | |
Ø пиноли задней бабки, мм | 50 | 60 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 130 | 120 | |
Скорость | |||
Ускоренные перемещения X/Z, м/мин | 8/10 | ||
СОЖ | |||
Мощность мотора системы подачи СОЖ, кВт | 0,075 | ||
Мощность | |||
Мощность мотора шпинделя, кВт | 3 | 4 | 4; 5,5 |
Крутящий момент на шпинделе, Нм | 30 | 41; 57 | |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 46 | 78; 101 | |
Габариты | |||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1500х945х1380 | 1870/2120/2379х1200х1415 | |
Масса нетто/(брутто), кг | 1100 | 1500/1700/1900 | 1600/1800/2000 |
Комплектация:
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Тайвань |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |